От идеи до её реализации

Раскрой и фрезеровка на современном оборудовании с числовым программным обеспечением любых листовых материалов: дерево, МДФ, фанера любой толщины, полимеры, композиты, ДСП и комбинированные панели.
У нас можно заказать комплектующие элементы для мебельной промышленности, создания и декорирования деталей интерьера, оформления рекламных конструкций для внутреннего и наружного использования, создания выставочного оснащения.
Алюминиевые композитные панели
Толщина материала (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
2 мм. | 32 руб. | 28 руб. | 25 руб. |
3 мм. | 40 руб. | 36 руб. | 33 руб. |
4 мм. | 47 руб. | 43 руб. | 39 руб. |
6 мм. | 70 руб. | 55 руб. | 50 руб. |
Стальные композитные панели
Толщина материала (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
2-2,5 мм. | 80 руб. | 75 руб. | 60 руб. |
4 мм. | 100 руб. | 90 руб. | 70 руб. |
Склёпывание композитных панелей
Материал/м² | До 300 м² | До 600 м² | До 1000 м² |
---|---|---|---|
АКМ (1 м²) 2-3 мм. | 200 руб | 170 руб. | 150 руб. |
АКМ (1 м²) 4 мм. | 230 | 200 | 180 |
СКМ (1 м²) | 260 | 230 | 210 |
HPL-панели
Толщина материала (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
4 мм. | 100 руб. | 90 руб. | 85 руб. |
6 мм. | 115 руб. | 100 руб. | 95 руб. |
8 мм | 125 руб. | 110 руб. | 105 руб. |
10 мм. | 160 руб. | 140 руб. | 135 руб. |
12 мм. | 175 руб. | 160 руб. | 150 руб. |
14 мм. | 200 руб. | 180 руб. | 170 руб. |
16 мм. | 225 руб. | 205 руб. | 190 руб. |
Текстолит
Толщина материала (мм.) | До 500 м.п. | До 1000 м.п. | До 3000 м.п. |
---|---|---|---|
1 | 70 | 65 | 55 |
2 | 120 | 100 | 90 |
3-4 | 200 | 160 | 140 |
5-8 | 270 | 220 | 200 |
10-14 | 350 | 270 | 230 |
15-18 | 400 | 320 | 280 |
20-28 | 500 | 400 | 350 |
30-50 | 600 | 470 | 400 |
ROCKPANEL
Толщина материала (мм.) | До 100 м.п. | До 300 м.п. | До 600 м.п. |
---|---|---|---|
6-8 мм. | 55 руб. | 50 руб. | 45 руб. |
Фанера / МДФ / ДСП
Толщина материала (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
3-6 мм. | 35 руб. | 32 руб. | 30 руб. |
7-16 мм. | 45 руб. | 41 руб. | 38 руб. |
17-20 мм. | 50 руб. | 45 руб. | 43 руб. |
21-30 мм. | 73 руб. | 66 руб. | 62 руб. |
31-40 мм. | 85 руб. | 77 руб. | 72 руб. |
Массив дерева
Толщина материла (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
6-10 мм. | 35 руб. | 32 руб. | 21 руб. |
11-15 мм. | 45 руб. | 41 руб. | 23 руб. |
16-25 мм. | 50 руб. | 45 руб. | 26 руб. |
26-33 мм. | 73 руб. | 66 руб. | 29 руб. |
34-50 мм. | 85 руб. | 77 руб. | 35 руб. |
Оргстекло/акрил
Толщина материала (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
1-2 мм. | 30 руб. | 27 руб. | 22 руб. |
3-4 мм. | 33 руб. | 30 руб. | 24 руб. |
5-6 мм. | 45 руб. | 41 руб. | 33 руб. |
8-12 мм. | 81 руб. | 74 руб. | 59 руб. |
14-18 мм. | 100 руб. | 91 руб. | 73 руб. |
20-25 мм. | 110 руб. | 100 руб. | 80 руб. |
Вспененный ПВХ
Толщина материала (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
2-4 мм. | 26 руб. | 24 руб. | 17 руб. |
5-6 мм. | 33 руб. | 30 руб. | 21 руб. |
8-10 мм. | 36 руб. | 33 руб. | 23 руб. |
> 10 | 42 руб. | 38 руб. | 27 руб. |
Полистирол
Толщина материала (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
до 3 мм. | 34 руб. | 31 руб. | 25 руб. |
4-6 мм. | 42 руб. | 38 руб. | 31 руб. |
Алюминий
Толщина материала (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
До 1 мм. | 69 руб. | 63 руб. | 50 руб. |
1-2 мм. | 97 руб. | 88 руб. | 70 руб. |
Латунь
Толщина материала (мм.) | До 300 м.п. | До 600 м.п. | До 1000 м.п. |
---|---|---|---|
До 1 мм. | 132 руб. | 120 руб. | 96 руб. |
1-2 мм. | 209 руб. | 190 руб. | 152 руб. |
Перфорация
Наименование материалов | Время | Стоимость |
---|---|---|
Деревоплитные материалы | час | от 1500 руб. |
Композитные материалы | час | от 1500 руб. |
Пластики | час | от 1500 руб. |
Металл | час | от 2000 руб. |